<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EASON攝影教室</title>
		<link>http://blog.mobile01.com/eason/rss</link>
		<description>做人要低調......</description>
		<language>utf-8</language>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:35:05 +0800</pubDate>
		<item>
			<title>你懂得如何&quot;判斷光&quot;嗎？ part II</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5901</link>
			<description>相信朋友們應該都看完&lt;a href=&quot;http://blog.mobile01.com/eason/article/5895&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;第一堂課的問題&lt;/a&gt;了～那麼第二堂課就開始來解答吧！（本來是想鋪些梗的，但所想到的實在太糟，所以就作罷囉！XD）記得問題吧？「晴朗的烈日所拍出來的照片」「多雲的情況下所拍出來的照片」有什麼差別？最主要的，就是『&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;影子&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;』！先不解釋，看(正妹)照片最快～～&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/2184952156/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 33-花蓮ProFoto&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2318/2184952156_a7b6cfa116.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;332&quot; alt=&quot;33-花蓮ProFoto&quot; /&gt;&lt;/a&gt;這張照片，就大約是中午前後所拍攝的當天天氣相當好，陽光直射加上兩位正妹所在的位置又沒有任何的陰影～so...大家就可以看到這種直射的「硬光」會留下&lt;b&gt;強烈陰影&lt;/b&gt;！好，那麼我們來看看多雲天候影子會長什麼樣子吧上面那張照片所解釋的是「烈日」所產生的陰影，那相反過來的就是「多雲陰天」所產生的影子囉！&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/436022220/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 出個價錢吧~客人!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/171/436022220_b237ab40e0.jpg&quot; width=&quot;334&quot; height=&quot;500&quot; alt=&quot;出個價錢吧~客人!&quot; /&gt;&lt;/a&gt;影子是不是很柔和呢！ㄎㄎㄎ...不像上面那張照片有很明顯的陰影邊緣對吧！yap~這就是所謂的「&lt;b&gt;柔光&lt;/b&gt;」&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/436018224/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 小羊乖&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/145/436018224_2b275de594.jpg&quot; width=&quot;334&quot; height=&quot;500&quot; alt=&quot;小羊乖&quot; /&gt;&lt;/a&gt;甚至是這張照片，大家仔細看正妹的瀏海影子再上去第一張照片比對下，光源都是來自於正上方的對吧！？但是她的影子就很「軟」，沒有那種很堅硬的光影邊緣</description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:11:36 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>你懂得如何&quot;判斷光&quot;嗎？ part I</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5895</link>
			<description>很早以前我就有這規劃只是最近就不知怎麼著，一直很想寫這系列的文章～～～好吧～廢話不多說！我們開始吧！拍照，顧名思義就是利用光線來作畫*那麼既然是要「畫畫」，我們就應該了解我們作畫的工具！而相機～只能算是畫筆，真正讓影像顯現的就是永遠在我們周遭的『&lt;b&gt;光&lt;/b&gt;』ok~有沒有人注意過陰天會比較沒有影子？有沒有人注意過 晴朗的天氣下影子跟多雲的天氣不一樣？原因，就出在「&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;光的質感&lt;/font&gt;」不一樣！我先給大家幾張照片看看，三張就好而這三張照片，就讓下堂課再來解釋謎底吧～～好，就這樣下課先！！！！&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/493654012/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 cup pad&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/221/493654012_19d69d8f63.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;334&quot; alt=&quot;cup pad&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/78039176/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 Miss Dior cherie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/41/78039176_2859ce8106.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; alt=&quot;Miss Dior cherie&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/1308272231/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 燻雞墨魚麵&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm2.static.flickr.com/1172/1308272231_a2b1da7141.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;334&quot; alt=&quot;燻雞墨魚麵&quot; /&gt;&lt;/a&gt;*: 請參閱&lt;a href=&quot;http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=257&amp;t=848143&amp;last=9182198&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;拍照，從零開始 part I&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:48:28 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>拍照，從零開始 之二：認識數位單眼相機</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5411</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://attach.mobile01.com/attach/200811/mobile01-8d2c9d09293bc8479da3373110f90a15.jpg&quot;&gt;啊啊啊～單眼相機好專業喔！單眼相機一定很難～單眼相機不是我這種菜鳥可以用的～在大家看完第一篇文章&lt;a href=&quot;http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=257&amp;t=848143&amp;last=9182198&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;拍照，從零開始 之一：拍照的原理&lt;/a&gt;後，大家疑惑（以及續集）現在都可以獲得解答了！這篇文章將會帶領完全不懂相機的夥伴們走向&lt;font color=&quot;#F5F5DC&quot;&gt;敗家&lt;/font&gt;愉快的攝影路。</description>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:12:48 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>聰明, 優雅, 超廣角！Lumix FX38</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5395</link>
			<description>dahdah!!!又有新相機了～這次是Panasonic FX系列最新作品FX38&lt;img src=&quot;http://attach.mobile01.com/attach/200810/mobile01-98ec4a21048c4205ca74b0985973736f.jpg&quot;&gt;嘖嘖，現在小dc更新的速度實在快到令人頭昏像這次我手上這台，我只知道幾個重點：1. 她是FX系列最新作品2. 她有一千萬畫素3. 她有超～廣的25mm超廣角鏡頭*。 (*:135片幅計算)嘖...我已經不想去思考她跟前一代型號的差距了[囧]雖然說～我很喜歡Panasonic的相機雖然說～我手上拿的就是Panasonic的相機雖然說～我一直以來都是用Panasonic的相機不過...怎麼FX系列這幾年來的造型都沒有改變啊............................雖然說我還蠻喜歡這造型就是...(小聲)</description>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:58:12 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>拍照，從零開始 之一：拍照的原理</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5394</link>
			<description>從這篇文章開始，eason我打算寫一些(?)系列文章來說明拍照這回事這篇文章篇幅將不會很長，因為我知道原理這種東西只要多寫一個～睡著的人就會多一個...不過為了讓資料更為完整一些，我這邊提供了&lt;a href=&quot;http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=摄影&amp;variant=zh-tw&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;中文維基百科&lt;/a&gt;與較為詳盡的&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Photography&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;英文維基百科&lt;/a&gt;給大家參考。攝影(PhotographY)這個字是由希臘文中的「光線」與「繪畫」所組合而成，所以顧名思義簡單來說攝影就是『用光線來繪圖』。&lt;img src=&quot;http://attach.mobile01.com/attach/200811/mobile01-f577902bd0eab37ba948db13470d895d.jpg&quot;&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:50:13 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>用優雅來體驗妳的慢城生活 - Giant BELLA</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/5329</link>
			<description>Viola: 我也想買腳踏車耶～Eason: 那你要哪一種的？V: 我不要你們那種要趴著騎的，我想找淑女一點的。E: 就淑女車對吧？V: 把手要彎的那種，那種的比較好騎。對了！還要有籃子喔！＠＠綜合簡單幾點，我家Viola要的車其實很好挑只是...問題來了.....一般的淑女車「實在不是那麼的好看」再者就是Viola只是在埔里小鎮騎車而已，自然也沒必要買折疊車那種東西（V: 那個握把不是彎的我不要！）好啦，在我們逛遍了全埔里的單車店之後，頂多只看到了美利達的紫羅蘭車款比較順眼可是那台車也只有內變速3速就要價5xxx，售價之高昂令我倆無福消受～（到目前為止我還是搞不清楚內變速的原理，有朋友可以分享的嗎？）但是在我看了下，那些車子多數都是26&quot;胎我家Viola個子比較嬌小，騎這種尺寸實在不是那麼的好看真糟糕...一般的不是太大台就是不漂亮要不就是沒有變速又怕不方便突然覺得怎麼買個單車會這麼複雜＠＠（這時候我們在&lt;a href=&quot;http://www.giant-bicycles.com/zh-tw/bikes/women/2246/32004/zoom/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;google發現了好物&lt;/a&gt;...）V: 這台超美的說～可是好貴喔～可是好美喔～可是好貴喔～好美喔好美喔好美喔...（E: 好美比較多，所以好貴就自然被忽略了[XD]）&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;よし、BELLA    君に決めます！&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://attach.mobile01.com/attach/200811/mobile01-2b445f23774ace64c87f638da09aa9f8.jpg&quot;&gt;在廢話了一堆後，終於進入了正題.......現在就讓各位善男信女們來認識這台優雅美麗的單車吧！</description>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:51:41 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>用眼拍照，用腦學習，用心體會</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/4609</link>
			<description>我自己拍照的習慣是這樣1. 現場情況不允許2. 沒辦法重來3. 事後才發現4. 所要呈現的效果/意境是自身技術/器材無法達成的除非是這幾種情況，否則通常來說我不太後製的但是最近因為拿到了些比較不一樣的器材的關係我拍的照片讓我很不順手，怎麼拍就是覺得不對，怎麼拍就是不喜歡所以我對這些照片下了一些毒手，對我來說算是修改幅度蠻大的毒手....&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/eason/2668431564/&quot; title=&quot;Flickr 上 eason 的 hide&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3145/2668431564_c3d7664882.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;333&quot; alt=&quot;hide&quot; /&gt;&lt;/a&gt;這張照片在拍攝的當時，並沒有設想要以何種方式呈現所以我事後修改了不少幅度，原本的照片對比並沒有如此強烈，畫面的黑暗區塊也沒有那麼的多基本上可以算是上述的第四點～拍攝的方式其實滿簡單的，就是&lt;b&gt;縮光圈的同時減一些曝光補償&lt;/b&gt;而已不用去記什麼模式的測光，也不用去記要減多少ev、光圈快門又分別要多少反正就是，挑個&lt;u&gt;有強烈光源&lt;/u&gt;的區塊，縮光圈再-ev，拍下去。就好了。不夠暗，再多縮幾隔光圈還是減幾隔ev太亮了，上述作法顛倒過來～說實在話我實在搞不太懂這年頭再喊那些拍不好的傢伙是在想什麼＠＠網路資源那麼多，用搜尋的多可以找到要的東西數位系統根本不花你啥成本，又可即時觀看成果，要學習這不是最好的東西嗎？拍不好。&lt;b&gt;就用別的方式重拍一張不就得了&lt;/b&gt;！？&lt;a href=&quot;http://blog.mobile01.com/eason/article/4609&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;繼續往下讀...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:41:34 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>珍藏你的數位感動．SONY S-Frame 數位相框</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/4289</link>
			<description>數位相機人人有，數位照片隨手拍但是現在大家都是怎麼瀏覽自己手邊那些堆積如山的數位照片？像以往把照片沖洗出來收藏在相本或是相框裡頭也許是個不錯的主意～現在...光是我家阿喵喵的照片就已經n百張了，就算挑幾張比較喜歡的洗出來也是近百張的事情啊＠＠畢竟拍照零成本的情況下，大家多少都會拍到以往不太容易拍到的有趣畫面。既然這樣，我們是否能夠有一些不錯的方式來展示我們那些可愛又珍貴的照片呢？我個人認為底下這個是不錯的解決方案～前一陣子SONY正式在台推出了S-Frame數位相框DPF-D70&lt;img src=&quot;http://attach.mobile01.com/attach/200807/mobile01-a9ccea244b73ca2bc574ca6b4b4c9bd7.jpg&quot;&gt;現在就讓我們就來看看這個小gadget吧！</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:53:58 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>相機價值觀</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/3295</link>
			<description>跟你說喔～這台相機所拍出來的畫面解像力非常高，同時階調表現也相當優異喔！更別說他那個柔和卻立體的層次感了！！&lt;font color=&quot;#0A246A&quot;&gt;啊？什麼東西？難道你不能說中文嗎？&lt;/font&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 02:42:09 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>來! 一個問題!</title>
			<link>http://blog.mobile01.com/eason/article/2523</link>
			<description>不同片幅下，相同等效焦段，但是光圈不同其所帶來的&lt;u&gt;進光量&lt;/u&gt;會不會有差異？</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:57:25 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>